Ferienhaus Rennsteigblick
Friedrichshöhe / Eisfeld
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 95m2
- Zimmer:
- 5
- Schlafzimmer:
- 3
- Personen:
- 4 - 7
- Haustier: ja
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Charmantes Zuhause auf Zeit für Ruhe und Entspannung im Naturpark Thüringer Wald
Unsere neuste Ferienwohnung in Friedrichshöhe bietet Ihnen auf 95 qm Wohnfläche ein gemütliches und mit Charme eingerichtetes Zuhause. Ihnen stehen ein Bad, Wohn- und Esszimmer, Küche und drei Schlafzimmer im 1. OG zur Verfügung. Optional können im Erdgeschoss noch 2 Schlafzimmer (4 Betten) und ein Bad auf Anfrage dazu gebucht werden. Vom Balkon der Wohnung blicken Sie direkt auf den Rennsteig und die Wiesen rund um Friedrichshöhe. Genießen Sie die Ruhe im Naturpark Thüringer Wald abseits der Hektik des Alltags.
Ausstattung
Babybett | Badewanne | Fernseher |
Heizung | Internet | Kaltwasser |
Kinderstuhl | Musikanlage | Sat-TV |
Spiele | Staubsauger | Warmwasser |
WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler |
Herd | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
Mikrowelle | Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Balkon | Garten | Gartenmöbel |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Haustier erlaubt | Nichtraucher |
Unsere Ferienwohnung verfügt über eine umfangreiche Spielecke für unsere kleinen Gäste. |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 4 |
Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
Garten | |
---|---|
Genießen Sie den Blick auf den Rennsteig oder entspannen Sie auf unserer ruhigen Sonnenterasse hinter dem Ferienhaus. |
Freizeitmöglichkeiten | |
---|---|
Wandern, Radfahren, Nordic Walking, Mountenbiken, Joggen, Ski Langlauf, Rodeln |
Entfernungen | |
---|---|
Einkaufsmöglichkeit | 14 km |
Flughafen | 140 km |
Arzt | 8 km |
Bahnhof | 14 km |
Autobahn | 16 km |
Nächste Stadt | Eisfeld 16 km |
Preise (inkl. 4 Personen)
Periode | pro Nacht | Woche | Folgenacht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.24 - 20.12.24 | 120,00 EUR | 770,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||||
20.12.24 - 06.01.25 | 125,00 EUR | 805,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
06.01.25 - 20.12.25 | 125,00 EUR | 805,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||||
20.12.25 - 06.01.26 | 130,00 EUR | 840,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||||
06.01.26 - 19.12.26 | 130,00 EUR | 840,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 10,00 EUR pro Person/Nacht |